| 구분 | 내용 | |
|---|---|---|
| 전공필수 | 6학점 | 전공필수/전공선택 교과목을 합하여 총 30학점 이수 보충과목 별도 |
| 전공선택 | 24학점 | |
| 보충과목 | 전적 대학(원)에서 통계, 프로그래밍 과목을 수강하지 않은 학생에 대하여 보충과목을 최대 6학점까지 차등 부여할 수 있음 | |
| 학수번호 | 교과목명 | 비고 |
|---|---|---|
| IDS101 | 데이터사이언스101 | |
| IDS801 | 데이터사이언스 ACTION 세미나1 | 택1 |
| IDS803 | 데이터사이언스 ACTION 세미나2 | |
| IDS802 | 데이터사이언스특수논제 | 택1 |
| IDS901 | 데이터사이언스캡스톤디자인 |
| 학수번호 | 교과목명 | 비고 |
|---|---|---|
| IDI101 | 데이터사이언스101 | |
| IDI801 | 데이터사이언스 ACTION 세미나1 | 택1 |
| IDI803 | 데이터사이언스 ACTION 세미나2 | |
| IDI901 | 데이터사이언스캡스톤디자인 |
※ 전공필수 교과목은 소속 학과에서 개설한 교과목을 수강하여야 하므로, 수강신청 시 학수번호 반드시 확인 (타 학과에서 개설한 교과목 수강 불가)
※ 전공필수 교과목은 소속 학과에서 개설한 교과목을 수강하여야 하므로, 수강신청 시 학수번호 반드시 확인 (타 학과에서 개설한 교과목 수강 불가)
대학원 학칙시행세칙 제20조
현직에서 전공과 관련된 직무를 입학 전 3년 이상 연속 근무한 경력이 있는 학생에 대하여 보충과목을 면제하거나 조정하여 부과할 수 있음.
다만, 부원장이 학생의 전공 및 경력을 검토하여 보충과목을 달리 정하거나, 부과 또는 면제할 수 있음